Le tube T8 8 pieds Speclite est conçu avec une extrusion en aluminium pour maximiser la dissipation de chaleur et une lentille en polycarbonate afin de prolonger sa durée de vie. Il remplace efficacement vos tubes fluorescents T8 et T12 de 8 pieds, avec plusieurs options de culots, dont le FA8 (1 pin) et le R17D (HO). Passer aux LED permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 55 %, offrant ainsi une solution à la fois écologique et économique. Ce tube s'installe facilement après le retrait du ballast existant, avec un branchement aux deux extrémités. Il est aussi compatibles avec la plupart des ballasts. Les tubes LED Speclite sont disponibles en plusieurs températures de couleur (5000K, 5700K et 6500K), et sont parfaits pour moderniser l'éclairage commercial ou industriel. Ils permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien tout en améliorant l'efficacité énergétique.
SÉRIE | Lenght | Wiring | Base Type | Voltage | CCT | Max Power | Lens | Connection Type | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 8 | 2 | FA8 | F | 5 | 040 | C | B | Z |
T8 | 8ft | both ends wiring | 1-pin | 120-347V | 5000K | 40W | clear | ballast bypass | ZS |
SÉRIE | T8 | T8 |
Lenght | 8 | 8ft |
Wiring | 2 | both ends wiring |
Base Type | FA8 | 1-pin |
Voltage | F | 120-347V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 040 | 40W |
Lens | C | clear |
Connection Type | B | ballast bypass |
VER. | Z | ZS |
LUMENS | 6,000 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 83 |
DIMMABLE | N/A |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 240 |
VOLTAGE DEL | DC30-80V |
COURANT DEL | 265mA |
FLICKER | Pas «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Blanc |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 0.70 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 40°C |
APPLICATION | Intérieur |
INSTALLATION | «Retro-Fit» |
LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 40 W |
---|---|
VOLTAGE | 120-347V |
EFFICIENCE | 150 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 90 % |
T.H.D | 20 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Standard |
DLC ID | P1S2LRWF |
FCC | FCC |
UPC | 882110004471 |
ÉTANCHÉITÉ | N/A |
RÉSISTANCE | N/A |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1.2KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
95.28 cm X 8.27 cm X 3.94 cm
95 1/4 ″ X 8 1/4 ″ X 3 7/8 ″ |
N/A | N/A | 6.00 kg 13.23 lbs |
80
|