Le Globe Marin Speclite est conçu pour offrir la solution la plus économique pour votre bâtiment agricole. Avec sa structure solide et compacte, il résiste à toutes les conditions. Son rendement lumineux élevé réduit votre consommation d’énergie tout en maximisant l’éclairage de votre installation. La version gradable de 0 à 10V, compatible avec les signaux source/sync, s’adapte parfaitement aux besoins spécifiques de chaque projet. Certifié NEMA 4X, ce luminaire est idéal pour les environnements agricoles exigeants. Le Globe Marin Speclite est la solution d’éclairage agricole par excellence.
SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 6D | F | Y | D | 5 | 025 | 0 | D | SL |
Marine light | 6" | frost | grey | 100-277V | 5000K | 25W | N/A | dim 0-10V | SL |
SÉRIE | R2 | Marine light |
Dimensions | 6D | 6" |
Lens | F | frost |
Body Colour | Y | grey |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 025 | 25W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | SL | SL |
LUMENS | 3,362 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 83.1 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 75,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 120 |
VOLTAGE DEL | 34-40V DC |
COURANT DEL | 500mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Plastique |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Gris |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Givrée |
POIDS | 0.80 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -25°C ~ 50°C |
APPLICATION | Intérieur / extérieur |
INSTALLATION | Montage en surface |
LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 25 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 134.48 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 87.6 % |
T.H.D | 15.5 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Standard |
DLC ID | S-KSNZC9 |
FCC | N/A |
UPC | 882110006468 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1.2KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
6.22 cm X 6.22 cm X 4.33 cm
6 1/4 ″ X 6 1/4 ″ X 4 3/8 ″ |
35.63 cm X 15.35 cm X 10.24 cm
35 5/8 ″ X 15 3/8 ″ X 10 1/4 ″ |
20 | 17.50 kg 38.58 lbs |
600
|