SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | 00 | C | B | D | 5 | 200 | 0 | D | CG |
UFO highbay | 120° | clear | black | 100-277V | 5000K | 200W | N/A | dim 0-10V | CGT |
SÉRIE | HU | UFO highbay |
Beam Angle | 00 | 120° |
Lens | C | clear |
Body Colour | B | black |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 200 | 200W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | CG | CGT |
LUMENS | 29,528 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 86 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
TYPE DEL | Phillips SMD3030 |
QTÉ DEL | 320 |
VOLTAGE DEL | DC120V |
COURANT DEL | 1530mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium moulé sous pression |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Noir |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 3.80 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 50°C |
APPLICATION | Intérieur / extérieur |
INSTALLATION | Suspendu |
LONGUEUR DE CÂBLE | 5' |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 197.4 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 149.89 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 90.1 % |
T.H.D | 15.3 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Premium |
DLC ID | P8P4AZ8P |
FCC | |
UPC | 882110005089 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 4KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 2.4KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
17.72 cm X 16.93 cm X 5.51 cm
17 3/4 ″ X 16 7/8 ″ X 5 1/2 ″ |
N/A | N/A | 4.00 kg 8.82 lbs |
44
![]() |