SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | 00 | C | B | D | 5 | 150 | 0 | D | CG |
UFO highbay | 120° | clear | black | 100-277V | 5000K | 150W | N/A | dim 0-10V | CGT |
SÉRIE | HU | UFO highbay |
Beam Angle | 00 | 120° |
Lens | C | clear |
Body Colour | B | black |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 150 | 150W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | CG | CGT |
LUMENS | 22,059 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 86 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
TYPE DEL | Phillips SMD3030 |
QTÉ DEL | 240 |
VOLTAGE DEL | DC120V |
COURANT DEL | 1150mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium moulé sous pression |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Noir |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 2.80 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 50°C |
APPLICATION | Intérieur / extérieur |
INSTALLATION | Suspendu |
LONGUEUR DE CÂBLE | 5' |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 152.6 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 145.13 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 91.6 % |
T.H.D | 13.1 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Premium |
DLC ID | P1RD23MS |
FCC | |
UPC | 882110005522 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 4KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 2.4KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
15.75 cm X 15.35 cm X 5.51 cm
15 3/4 ″ X 15 3/8 ″ X 5 1/2 ″ |
N/A | N/A | 3.00 kg 6.61 lbs |
84
|