SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | 00 | C | B | D | 5 | 100 | 0 | P | GE |
Barn light | 120° | clear | black | 100-277V | 5000K | 100W | N/A | twist lock photo. | GE |
SÉRIE | BL | Barn light |
Beam Angle | 00 | 120° |
Lens | C | clear |
Body Colour | B | black |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 100 | 100W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | P | twist lock photo. |
VER. | GE | GE |
LUMENS | 12,519 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 120° |
C.R.I. | 74.8 |
DIMMABLE | N/A |
PHOTOCELL | Photocellule «Twist Lock» |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 196 |
VOLTAGE DEL | 63V |
COURANT DEL | 1450mA |
FLICKER | Pas «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium «powder-coated» |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Noir |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 2.75 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 40°C |
APPLICATION | Extérieur |
INSTALLATION | Montage mural et lampadaire |
LONGUEUR DE CÂBLE | 5' |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 91.9 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 137.57 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 98 % |
T.H.D | 19.7 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICIENCE | N/A |
DLC ID | |
FCC | Non |
UPC | 882110002774 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1.2KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
14.96 cm X 10.24 cm X 6.69 cm
15 ″ X 10 1/4 ″ X 6 3/4 ″ |
N/A | N/A | 3.00 kg 6.61 lbs |
16
![]() |