SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT | 04 | C | W | D | 5 | 056 | 0 | D | JY |
Vapor tight | 4ft | clear | white | 100-277V | 5000K | 56W | N/A | dim 0-10V | JY |
SÉRIE | VT | Vapor tight |
Dimensions | 04 | 4ft |
Lens | C | clear |
Body Colour | W | white |
Voltage | D | 100-277V |
CCT | 5 | 5000K |
Max Power | 056 | 56W |
Options 1 | N/A | N/A |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | JY | JY |
LUMENS | 7,032 |
---|---|
CCT | 5000K |
ANGLE | 110° |
C.R.I. | 86 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 75,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 224 |
VOLTAGE DEL | 40V |
COURANT DEL | 1200mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Polycarbonate |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Blanc |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 2.50 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -20°C ~ 45°C |
APPLICATION | Intérieur |
INSTALLATION | Montage en surface |
LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 53.4 W |
---|---|
VOLTAGE | 100-277V |
EFFICIENCE | 132.68 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 96 % |
T.H.D | 5.1 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cUL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Premium |
DLC ID | S-ILDCEF |
FCC | Non |
UPC | 882110004372 |
ÉTANCHÉITÉ | NEMA4X |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1.6KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
47.64 cm X 5.12 cm X 3.94 cm
47 5/8 ″ X 5 1/8 ″ X 3 7/8 ″ |
N/A | N/A | 3.00 kg 6.61 lbs |
18
![]() |