Projet:
Qté:
Type:
CARACTÉRISTIQUES :
NOMENCLATURE
SÉRIE | DIMENSIONS | LENTILLE | FINITION | VOLTAGE | CCT | PUISSANCE | OPTION1 | OPTION2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 4D | F | B | A | C | 009 | 0 | D | SY |
Slim Panel | 4" | frost | black | 120V | 3000-4000-5000K | 9W | N/A | dim TRIAC |
SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES
LUMENS | 700 |
---|---|
CCT | 3CCT (3000-4000-5000K) |
ANGLE | 180° |
C.R.I. | 80 |
DIMMABLE | Triac |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | N/A |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 48 |
VOLTAGE DEL | 24V |
COURANT DEL | 320mA | FLICKER | «Flicker-Free» |
SPÉCIFICATIONS ÉLÉCTRIQUES
PUISSANCE RÉELLE MAX | 9 W |
---|---|
VOLTAGE | 120V |
ÉFFICACITÉ | lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 95 % |
T.H.D | 25 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Noir |
MATÉRIEL LENTILLE | PMMA |
FINITION LENTILLE | Givrée |
POIDS | 0.35 KG |
TEMPÉRATURE D’OPÉRATION | -10°C ~ 40°C |
APPLICATION | Intérieur |
INSTALLATION | Encastré |
LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
CERTIFICATIONS & AUTRES
ÉLECTRIQUE | cETL |
---|---|
EFFICACITÉ | Energy Star |
DLC ID | |
FCC | N/A |
UPC | 882110003740 |
ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
RÉSISTANCE | N/A |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | N/A |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | N/A |
EMBALLAGE
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE |
DIMENSION BOÎTE MASTER |
QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
3.94 cm X 3.94 cm X 0.39 cm
3 7/8 ″ X 3 7/8 ″ X 0 3/8 ″ |
N/A | N/A |
0.00 kg 0.00 lbs |
20 |
IMAGES PRODUITS