Le Highbay Speclite est le luminaire idéal pour obtenir un éclairage puissant et efficace en hauteur. Équipé d’un capteur d’occupation et d’éclairage naturel entièrement configurable, il optimise automatiquement la consommation d'énergie en fonction de la présence et de la luminosité ambiante. Le modèle Highbay Multi est également étanche à l’eau et à la poussière, garantissant une installation sûre et durable dans n'importe quel environnement. Sa lentille de 90° permet de projeter l’éclairage directement au sol tout en réduisant l’éblouissement au maximum. Grâce à son capteur intelligent, ce luminaire offre une solution d’éclairage adaptable et hautement efficace pour les grands espaces.
SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU | 90 | C | B | F | 4 | 240 | M | D | SS |
UFO highbay | 90° | clear | black | 120-347V | 4000K | 240-200-150W | motion | dim 0-10V | SS |
SÉRIE | HU | UFO highbay |
Beam Angle | 90 | 90° |
Lens | C | clear |
Body Colour | B | black |
Voltage | F | 120-347V |
CCT | 4 | 4000K |
Max Power | 240 | 240-200-150W |
Options 1 | M | motion |
Options 2 | D | dim 0-10V |
VER. | SS | SS |
LUMENS | 33,847 |
---|---|
CCT | 4000K |
ANGLE | 78° |
C.R.I. | 81 |
DIMMABLE | 0-10V DC |
PHOTOCELL | N/A |
DÉTECTEUR | Détecteur de mouvement et d'éclairage |
LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
TYPE DEL | SMD2835 |
QTÉ DEL | 656 |
VOLTAGE DEL | DC180-260V |
COURANT DEL | 1200mA |
FLICKER | «Flicker-Free» |
MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium moulé sous pression |
---|---|
FINITION LUMINAIRE | Noir |
MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
FINITION LENTILLE | Claire |
POIDS | 3.80 KG |
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C |
APPLICATION | Intérieur / extérieur |
INSTALLATION | Suspendu |
LONGUEUR DE CÂBLE | 6' |
PUISSANCE RÉELLE MAX | 241.9 W |
---|---|
VOLTAGE | 120-347V |
EFFICIENCE | 139.92 lm/w |
FACTEUR DE PUISSANCE | 92 % |
T.H.D | 16 % |
FRÉQUENCE | 50/60Hz |
ÉLECTRIQUE | cUL |
---|---|
EFFICIENCE | DLC Premium |
DLC ID | S-HVNO8P |
FCC | Non |
UPC | 882110006758 |
ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
RÉSISTANCE | IK08 |
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 6KV |
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 4KV |
DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
---|---|---|---|---|
15.35 cm X 15.35 cm X 7.48 cm
15 3/8 ″ X 15 3/8 ″ X 7 1/2 ″ |
N/A | N/A | 4.00 kg 8.82 lbs |
54
|